Infant/Toddler Sizes
| Size | Age | Weight | Height |
|---|
| 0-6 Month | 0-6 months | 3-7 kg | 50-68 cm |
| 6-12 Month | 6-12 months | 7-10 kg | 68-76 cm |
| 12-18 Month | 12-18 months | 10-12 kg | 76-84 cm |
Baby Sizes (Extended Range)
| Size | Age | Weight | Height |
|---|
| 0-5 Month | 0-5 months | 3-6 kg | 50-65 cm |
| 5-10 Month | 5-10 months | 6-9 kg | 65-74 cm |
| 10-15 Month | 10-15 months | 9-11 kg | 74-80 cm |
| 15-20 Month | 15-20 months | 11-12 kg | 80-86 cm |
| 20-24 Month | 20-24 months | 12-14 kg | 86-92 cm |
Baby Boys Shoe Sizes
| EU Size | Foot Length | Approximate Age |
|---|
| 21 | 12.5 cm | 9-12 months |
| 22 | 13.0 cm | 12-15 months |
| 23 | 13.5 cm | 15-18 months |
| 24 | 14.0 cm | 18-21 months |
| 25 | 14.5 cm | 21-24 months |
| 26 | 15.0 cm | 2-2.5 years |
| 27 | 15.5 cm | 2.5-3 years |
| 28 | 16.0 cm | 3-3.5 years |
| 29 | 16.5 cm | 3.5-4 years |
| 30 | 17.0 cm | 4-4.5 years |
Baby Girls Shoe Sizes
| EU Size | Foot Length | Approximate Age |
|---|
| 21 | 12.5 cm | 9-12 months |
| 22 | 13.0 cm | 12-15 months |
| 23 | 13.5 cm | 15-18 months |
| 24 | 14.0 cm | 18-21 months |
| 25 | 14.5 cm | 21-24 months |
| 26 | 15.0 cm | 2-2.5 years |
| 27 | 15.5 cm | 2.5-3 years |
| 28 | 16.0 cm | 3-3.5 years |
| 29 | 16.5 cm | 3.5-4 years |
| 30 | 17.0 cm | 4-4.5 years |